Muster Wörter uM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NoSo (Diskussion | Beiträge) (Text und Formatvorlage für (kein) unikales Morphem neu sortiert und Text überarbeitet) |
NoSo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für die Übertragung von | Schön, dass du mithelfen möchtest, die alten GO-Seiten in das neue Rechtschreibwiki-Format zu übertragen. | ||
Für die Übertragung von Wörtern aus dem Bereich '''unikale Morpheme''' in die 'Rechtschreibwiki-Seiten ist folgende Vorgehensweise am einfachsten (und am sichersten): | |||
# Diese Seite im '''Quelltext bearbeiten''' aufrufen. | # Diese Seite im '''Quelltext bearbeiten''' aufrufen. | ||
# Auf dieser Seite stehen zwei Formatseiten für unikale Morpheme zur Verfügung. Wähle aus, ob du | # Auf dieser Seite stehen zwei Formatseiten für unikale Morpheme zur Verfügung. Wähle aus, ob du eine Textseite für ein <span style="color:green"> '''unikales Morphem'''</span> oder für <span style="color:red"> '''kein unikales Morphem'''</span> erstellen möchtest. | ||
# Kopiere den Text nach der Überschrift (bis zur nächsten Überschrift) und füge diesen Text auf die neue Seite ein. | # Kopiere den Text nach der Überschrift (bis zur nächsten Überschrift) und füge diesen Text auf die neue Seite ein. | ||
# Du kannst nun zurück in den Mode '''Bearbeiten''' wechseln. Dort wird dir dann die Tabelle angezeigt. | # Du kannst auf der neuen Seite nun zurück in den Mode '''Bearbeiten''' wechseln. Dort wird dir dann die Tabelle angezeigt. | ||
# Füge nun aus der Graf-Ortho-Seite Zeile für Zeile den Text in die Tabelle ein. | # Füge nun aus der Graf-Ortho-Seite Zeile für Zeile den Text in die Tabelle ein. | ||
# Wenn eine Zeile nicht benötigt wird (z. B. die Zeile '''Interessantes''') so kannst du diese Zeile aus der Tabelle löschen. | # Wenn du eine Zeile nicht benötigt wird (z. B. die Zeile '''Interessantes''') so kannst du diese Zeile aus der Tabelle löschen. | ||
# Du kannst auch ggf. weitere Zeilen und Überschriften in die Tabelle einfügen. | # Du kannst auch ggf. weitere Zeilen und Überschriften in die Tabelle einfügen. | ||
# Wenn ein interner Verweis oder externer Link eingefügt werden soll, so nutze die ''Link einfügen-Option'' im | # Wenn ein interner Verweis oder externer Link eingefügt werden soll, so nutze die ''Link einfügen-Option'' im Bearbeiten-Modus der neuen Seite. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
===Muster für unikales Morphem=== | ===Muster für unikales Morphem=== | ||
< | <div style="color: red">Text im Modus ''Quelltext bearbeiten'' ab hier bis zur nächsten Überschrift kopieren</div> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
__INDEXIEREN__ | __INDEXIEREN__ | ||
< | <div style="color: red">Text im Modus ''Quelltext bearbeiten'' bis hier hin kopieren</div> | ||
---- | ---- | ||
===Muster für kein unikales Morphem=== | ===Muster für kein unikales Morphem=== | ||
< | <div style="color: red">Text im Modus ''Quelltext bearbeiten'' ab hier bis zum Seitenende kopieren</div> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 104: | Zeile 105: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color:#ffffcc; vertical-align:top;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; background-color:#ffffcc; vertical-align:top;" | ||
| colspan="2" | Hier eine Begründung einfügen, warum dieses Wort | | colspan="2" | Hier eine Begründung einfügen, warum dieses Wort kein unkales Morphem ist. | ||
|- | |- | ||
|style="width: 3%;text-align:left;"|[[File:Pik-Kreis-rot.jpg]] | |style="width: 3%;text-align:left;"|[[File:Pik-Kreis-rot.jpg]] |
Version vom 22. Februar 2022, 17:45 Uhr
Schön, dass du mithelfen möchtest, die alten GO-Seiten in das neue Rechtschreibwiki-Format zu übertragen. Für die Übertragung von Wörtern aus dem Bereich unikale Morpheme in die 'Rechtschreibwiki-Seiten ist folgende Vorgehensweise am einfachsten (und am sichersten):
- Diese Seite im Quelltext bearbeiten aufrufen.
- Auf dieser Seite stehen zwei Formatseiten für unikale Morpheme zur Verfügung. Wähle aus, ob du eine Textseite für ein unikales Morphem oder für kein unikales Morphem erstellen möchtest.
- Kopiere den Text nach der Überschrift (bis zur nächsten Überschrift) und füge diesen Text auf die neue Seite ein.
- Du kannst auf der neuen Seite nun zurück in den Mode Bearbeiten wechseln. Dort wird dir dann die Tabelle angezeigt.
- Füge nun aus der Graf-Ortho-Seite Zeile für Zeile den Text in die Tabelle ein.
- Wenn du eine Zeile nicht benötigt wird (z. B. die Zeile Interessantes) so kannst du diese Zeile aus der Tabelle löschen.
- Du kannst auch ggf. weitere Zeilen und Überschriften in die Tabelle einfügen.
- Wenn ein interner Verweis oder externer Link eingefügt werden soll, so nutze die Link einfügen-Option im Bearbeiten-Modus der neuen Seite.
Muster für unikales Morphem
Text im Modus Quelltext bearbeiten ab hier bis zur nächsten Überschrift kopieren
![]() |
Wort einfügen |
Bedeutung: | Text einfügen |
Beispielsatz: | Hier einen Beispielsatz(kursiv) einfügen |
Wortart: | Wortart einfügen (Artikel bei Nomen), Trennstellen |
Herkunft: | Text einfügen |
Entstehung: | Text einfügen |
Wortbildungen: | Wortbildungen einfügen |
Ableitungen: | Wortbildungen einfügen |
Interessantes: | ggf. Link zu andere (für Kinder interessante) Seiten einfügen |
Hier eine Begründung einfügen, warum dieses Wort ein unkales Morphem ist. | |
![]() |
Das Morphem xyz ist daher ein unikales Morphem. |
Text im Modus Quelltext bearbeiten bis hier hin kopieren
Muster für kein unikales Morphem
Text im Modus Quelltext bearbeiten ab hier bis zum Seitenende kopieren
![]() |
Wort einfügen |
Bedeutung: | Text einfügen |
Beispielsatz: | Hier einen Beispielsatz(kursiv) einfügen |
Wortart: | Wortart einfügen (Artikel bei Nomen), Trennstellen |
Herkunft: | Text einfügen |
Entstehung: | Text einfügen |
Wortbildungen: | Wortbildungen einfügen |
Ableitungen: | Wortbildungen einfügen |
Interessantes: | ggf. Link zu andere (für Kinder interessante) Seiten einfügen |
Hier eine Begründung einfügen, warum dieses Wort kein unkales Morphem ist. | |
![]() |
Das Morphem xyz ist daher kein unikales Morphem. |