Info - Wörter mit sch: Unterschied zwischen den Versionen
NoSo (Diskussion | Beiträge) K (NoSo verschob die Seite Info - Wörter mit Sch/sch nach Info - Wörter mit sch, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
NoSo (Diskussion | Beiträge) (Kap. 2.1, 2.2, 2.3 von den alten GO-Seiten übernommen und teilweise Korrigiert und überarbeitet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|style="width: 100%; text-align:center;" | {| style="width: 100%; text-align:center;" | ||
| [[Wörter mit | | [[Wörter mit sch | Zurück zur Themenseite: Wörter, die mit ''sch'' geschrieben werden]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''deutsch''' | |||
|'''dänisch, norwegisch, schwedisch''' | |||
|'''niederländisch''' | |||
|'''englisch''' | |||
|- | |||
|Fisch | |||
|fisk | |||
|vis | |||
|fish | |||
|- | |||
|frisch | |||
|frisk | |||
|vers | |||
|fresh | |||
|- | |||
|waschen | |||
|vaske, vaska | |||
|wassen | |||
|wash | |||
|} | |||
Die Laut- /Buchstabenfolgen ''sl, sm, sn'' und ''sw'' änderten sich in den nordischen Sprachen hingegen nicht. | Die Laut- /Buchstabenfolgen ''sl, sm, sn'' und ''sw'' änderten sich in den nordischen Sprachen hingegen nicht. | ||
Zeile 32: | Zeile 52: | ||
Althochdeutsche Wörter mit s+c bzw. s+k veränderten sich um die Jahrtausendwende in s+ch. Vermutlich änderte sich die Aussprache hin zum Sch-Laut erst nach dem 13./14. Jahrhundert. | Althochdeutsche Wörter mit s+c bzw. s+k veränderten sich um die Jahrtausendwende in s+ch. Vermutlich änderte sich die Aussprache hin zum Sch-Laut erst nach dem 13./14. Jahrhundert. | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 40%; margin: auto;" | |||
|+Vergleich althochdeutsche und mittelhochdeutsche Schreibungen mit der heutigen Schreibung mit ''sch'' | |||
!style="background-color:#ff9966;width: 33%; text-align:center;"|'''Althochdeutsch''' | |||
!style="background-color:#ffcc99;width: 33%; text-align:center;"|'''Mittelhochdeutsch''' | |||
!style="background-color:#ffff00;width: 33%; text-align:center;"|'''heute''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966;"|thiuti'''sk''' | |||
|style="background-color:#ffcc99;"|tiut'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00;"|deutsch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966;"|fi'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99;"|vi'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Fisch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|fla'''sc'''a | |||
|style="background-color:#ffcc99|vla'''sch'''e | |||
|style="background-color:#ffff00|Flasche | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|flei'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|vlei'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|Fleisch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|fri'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|vri'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|frisch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|menni'''sc'''o | |||
|style="background-color:#ffcc99|men'''sch'''e | |||
|style="background-color:#ffff00|Mensch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|mi'''sk'''en | |||
|style="background-color:#ffcc99|mi'''sch'''en | |||
|style="background-color:#ffff00|mischen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|na'''sc'''ōn | |||
|style="background-color:#ffcc99|na'''sch'''en | |||
|style="background-color:#ffff00|naschen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|re'''sk'''i, ra'''sc'''o | |||
|style="background-color:#ffcc99|ra'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|rasch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''āf | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''āf | |||
|style="background-color:#ffff00|Schaf | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''scarpf''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''ar(p)f | |||
|style="background-color:#ffff00|scharf | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''ouwōn | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''ouwen | |||
|style="background-color:#ffff00|schauen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''ūm | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''ūm, '''sch'''oum | |||
|style="background-color:#ffff00|Schaum | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sk'''īnan | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''īnen | |||
|style="background-color:#ffff00|scheinen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''skenken''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''enken | |||
|style="background-color:#ffff00|schenken | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''āri | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''œr(e) | |||
|style="background-color:#ffff00|Schere | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''scurgina''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''iun(e) | |||
|style="background-color:#ffff00|Scheune | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''skioban''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''ieben | |||
|style="background-color:#ffff00|schieben | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''skif, skef''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''if, '''sch'''ef | |||
|style="background-color:#ffff00|Schiff | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''skimpfen''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''impfen | |||
|style="background-color:#ffff00|schimpfen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''skirm''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''irm, '''sch'''erm | |||
|style="background-color:#ffff00|Schirm | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''ōni | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''œn(e) | |||
|style="background-color:#ffff00|schön | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''rīban | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''rīben | |||
|style="background-color:#ffff00|schreiben | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''sc'''rīan | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''rī(e)n | |||
|style="background-color:#ffff00|schreien | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''scuo(h)''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''uo(ch) | |||
|style="background-color:#ffff00|Schuh | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|'''scuola''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|'''sch'''uol(e) | |||
|style="background-color:#ffff00|Schule | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|ta'''sc'''a | |||
|style="background-color:#ffcc99|ta'''sch'''e | |||
|style="background-color:#ffff00|Tasche | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|ti'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|ti'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|Tisch | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|wa'''sc'''an | |||
|style="background-color:#ffcc99|wa'''sch'''en | |||
|style="background-color:#ffff00|waschen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|wi'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|wi'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|wischen | |||
|- | |||
|style="background-color:#ff9966|wun'''sc''' | |||
|style="background-color:#ffcc99|wun'''sch''' | |||
|style="background-color:#ffff00|wünschen | |||
|} | |||
===Deutsche Wörter mit ''sch'' in nordischen Sprachen=== | |||
Wie die deutsche Sprache, so gehören auch die nordischen Sprachen (dänisch, norwegisch, schwedisch) zu den germanischen Sprachen. Wörter mit der Buchstabenfolge ''sch'' sucht man in diesen Sprachen jedoch vergebens. | |||
Während sich im hochdeutschen Sprachraum aus der Lautfolge [s]+[x] bzw. [s]+[k] der Laut [ʃ] und die Buchstabenfolge ''sch'' entwickelte, blieb in den nordgermanischen Sprachen die Lautfolge [s]+[k] erhalten. Ebenso blieben auch andere Konsonantenverbindungen mit [s] am Wortanfang ([s]+[l], [s]+[m], [s]+[n] und [s]+[v]) erhalten, die sich im hochdeutschen Sprachraum zum [ʃ] / ''sch'' entwickelten. Dies zeigt sich auch in den Ländernamen/Landessprachen von dänisch = dansk, norwegisch = norsk, Schweden/schwedisch = Sverige/svenska. | |||
Hier einige Beispielwörter aus dem Modellwortschatz, die im althochdeutschen mit ''sk'' geschrieben bzw. gesprochen wurden. Bei diesen Wörtern ist in den nordgermanischen Sprachen häufig die Schreibung mit sk'' erhalten geblieben. | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 60%; margin: auto;" | |||
|+Althochdeutsche Wörter mit ''sc'' in nordischen Sprachen | |||
!style="background-color:#ffffff;width: 10%; text-align:center;"|'''Nr.''' | |||
!style="background-color:#ffff00;width: 18%; text-align:center;"|'''Wort''' | |||
!style="background-color:#ff9966;width: 18%; text-align:center;"|'''ahd''' | |||
!style="background-color:#00ff66;width: 18%; text-align:center;"|'''dänisch''' | |||
!style="background-color:#00ff99;width: 18%; text-align:center;"|'''schwedisch''' | |||
!style="background-color:#00ffcc;width: 18%; text-align:center;"|'''norwegisch''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|348 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|deutsch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|thiuti'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff66;"|ty'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99;"|ty'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|ty'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|190 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|falsch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|(fel'''sk'''en) | |||
|style="background-color:#00ff66;"|fal'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99;"|fal'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|fal'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|119 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Fisch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|fi'''sc''' | |||
|style="background-color:#00ff66;"|fi'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99;"|fi'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|fi'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|143 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Flasche | |||
|style="background-color:#ff9966;"|fla'''sc'''a | |||
|style="background-color:#00ff66;"|fla'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99;"|fla'''sk'''a | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|fla'''sk'''e | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|161 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|frisch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|fri'''sc''' | |||
|style="background-color:#00ff66;"|fri'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99;"|fri'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|fri'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|191 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Mensch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|menni'''sc'''o | |||
|style="background-color:#00ff66;"|menne'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99;"|männi'''sk'''a | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|menne'''sk'''e | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|116 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|naschen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|na'''sc'''ōn | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sl'''ikke | |||
|style="background-color:#00ff99;"|äta | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|na'''sk'''e | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|120 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|rasch | |||
|style="background-color:#ff9966;"|re'''sk'''i, ra'''sc'''o | |||
|style="background-color:#00ff66;"|ra'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99;"|ra'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|ra'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|448 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schaffen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''ephen | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''abe | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''apa | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''ape | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|409 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schälen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''elen | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''rælle | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''al | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''relle | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|367 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|scharf | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''arpf | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''arp | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''arp | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''arpf | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|326 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schauen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''ouwōn | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ue | |||
|style="background-color:#00ff99;"|se | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|se | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|108 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schaum | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''ūm | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''um | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''um | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''um | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|112 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|scheinen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''īnan | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''inne | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ina | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''inne | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|295 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schenken | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''enken | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ænke | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''änka | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''jenke | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|428 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schieben | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''ioban | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ubbe | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''juta | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''yve | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|426 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schief | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''ief | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''æv | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ev | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''jev | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|488 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schiff | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''if, '''sk'''ef | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ib | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''epp | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''ip | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|658 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schimpfen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''impfen | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ælde ud | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''älla | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''jelle | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|379 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schirm | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sk'''irm | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ærm | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ärm | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''jerm | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|153 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schneiden | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''s'''nīdan | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ære | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ära | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''jære | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|107 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schön | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''ōni | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''øn | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ön | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|vakker | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|293 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schrank | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''ranc | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ab | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''åp | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''ap | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|531 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schreck | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''ricken | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ræk | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''räck | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''rekk | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|165 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schreiben | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''rīban | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''rive | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''riva | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''rive | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|334 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|schreien | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''rīan | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''rige | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''rika | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''rike | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|166 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schrift | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''rift | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''rift | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''rift | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''rift | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|614 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schuh | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''uo(h) | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''o | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''o | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''o | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|110 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Schule | |||
|style="background-color:#ff9966;"|'''sc'''uola | |||
|style="background-color:#00ff66;"|'''sk'''ole | |||
|style="background-color:#00ff99;"|'''sk'''ola | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|'''sk'''ole | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|117 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|Tasche | |||
|style="background-color:#ff9966;"|ta'''sc'''a | |||
|style="background-color:#00ff66;"|ta'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99;"|vä'''sk'''a | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|ve'''sk'''e | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|115 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|waschen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|wa'''sc'''an | |||
|style="background-color:#00ff66;"|va'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99;"|va'''sk'''a | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|va'''sk'''e | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff;"|138 | |||
|style="background-color:#ffff00;"|wünschen | |||
|style="background-color:#ff9966;"|wun'''sc''' | |||
|style="background-color:#00ff66;"|øn'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99;"|ön'''sk'''a | |||
|style="background-color:#00ffcc;"|øn'''sk'''e | |||
|} | |||
In der folgenden Liste sind Beispielwörter aus dem Modellwortschatz mit ''sch'' aufgeführt, die erst später in den deutschen und nordischen Sprachraum gekommen sind. Diese wurden dort an die bestehende Schreibkonvention (sk) angepasst. | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 60%; margin: auto;" | |||
|+An die nordische Schreibweise ''sk'' angepasste Wörter | |||
!style="background-color:#ffffff;width: 12%; text-align:center;"|'''Jh.''' | |||
!style="background-color:#ffff00;width: 22%; text-align:center;"|'''Wort''' | |||
!style="background-color:#00ff66;width: 22%; text-align:center;"|'''dänisch''' | |||
!style="background-color:#00ff99;width: 22%; text-align:center;"|'''schwedisch''' | |||
!style="background-color:#00ffcc;width: 22%; text-align:center;"|'''norwegisch''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|16.Jh. | |||
|style="background-color:#ffff00|katholisch | |||
|style="background-color:#00ff66|katol'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ff99|katol'''sk''' | |||
|style="background-color:#00ffcc|katol'''sk''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|17.Jh. | |||
|style="background-color:#ffff00|Maschine | |||
|style="background-color:#00ff66|ma'''sk'''ine | |||
|style="background-color:#00ff99|ma'''sk'''in | |||
|style="background-color:#00ffcc|ma'''sk'''in | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|16.Jh | |||
|style="background-color:#ffff00|Moschee | |||
|style="background-color:#00ff66|mo'''sk'''e | |||
|style="background-color:#00ff99|mo'''sk'''é | |||
|style="background-color:#00ffcc|mo'''sk'''é | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|15.Jh. | |||
|style="background-color:#ffff00|rutschen | |||
|style="background-color:#00ff66|glide | |||
|style="background-color:#00ff99|glida | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sk'''li | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|16.Jh. | |||
|style="background-color:#ffff00|scheuern | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sk'''rubbe | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sk'''ura | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sk'''ure | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|15.Jh. | |||
|style="background-color:#ffff00|schwierig | |||
|style="background-color:#00ff66|van'''sk'''elig | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sv'''årt | |||
|style="background-color:#00ffcc|van'''sk'''elig | |||
|} | |||
Alte Wörter, die im hochdeutschen mit ''schl'', ''schm'', ''schn'' und ''schw'' anfangen. Bei diesen Wörtern ist in den nordischen Sprachen ''sl, sm'' und ''sn'' erhalten. Die im hochdeutschen entwickelte Schreibung mit ''schw'' wird in den nordischen Sprachen zu ''sv''. Dies zeigt sich auch im Ländernamen von Schweden/schwedisch = Sverige/svenska. | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; margin: auto;" | |||
|+Wörter mit ''schl, schm, schn, schw'' in nordischen Sprachen mit ''sl, sm, sn, sw'' | |||
!style="background-color:#ffffff;width: 8%; text-align:center;"|'''Nr.''' | |||
!style="background-color:#ffff00;width: 17%; text-align:center;"|'''Wort''' | |||
!style="background-color:#ff9966;width: 17%; text-align:center;"|'''ahd''' | |||
!style="background-color:#ffcc99;width: 19%; text-align:center;"|'''mhd.''' | |||
!style="background-color:#00ff66;width: 17%; text-align:center;"|'''dänisch''' | |||
!style="background-color:#00ff99;width: 17%; text-align:center;"|'''schwedisch''' | |||
!style="background-color:#00ffcc;width: 17%; text-align:center;"|'''norwegisch''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|151 | |||
|style="background-color:#ffff00|schlagen | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''lahan | |||
|style="background-color:#ffcc99|slahen | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''å | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''å | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''å | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|292 | |||
|style="background-color:#ffff00|schlank | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|slanc | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''ank | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''ank | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''ank | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|152 | |||
|style="background-color:#ffff00|schlau | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|(nd. slū) | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sn'''u | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''ug | |||
|style="background-color:#00ffcc|lur | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|247 | |||
|style="background-color:#ffff00|schleichen | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''līhhan | |||
|style="background-color:#ffcc99|slīchen | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sn'''ige | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sm'''yga | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sn'''ik | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|333 | |||
|style="background-color:#ffff00|Schleier | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|sleiger, sloiger | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''ør | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''öja | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''ør | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|477 | |||
|style="background-color:#ffff00|schleppen | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|(nd. slēpen) | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''æbe | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''äpa | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''epe | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|211 | |||
|style="background-color:#ffff00|schleudern | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|(nd. slūder) | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''ynge | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''unga | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''enge | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|435 | |||
|style="background-color:#ffff00|schließen | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''liozan | |||
|style="background-color:#ffcc99|sliezen | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''utte | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''uta | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''utte | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|489 | |||
|style="background-color:#ffff00|schlimm | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''limb | |||
|style="background-color:#ffcc99|slim(p) | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''em | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sv'''år | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''em | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|514 | |||
|style="background-color:#ffff00|Schloss | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''lōz, '''s'''loz | |||
|style="background-color:#ffcc99|slōz | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sl'''ot | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''ott | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sl'''ott | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|541 | |||
|style="background-color:#ffff00|schlucken | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99|sluken | |||
|style="background-color:#00ff66|synke | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sl'''uka | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sv'''elge | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|422 | |||
|style="background-color:#ffff00|schmeißen | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''mīzan | |||
|style="background-color:#ffcc99|smīzen | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sm'''ide | |||
|style="background-color:#00ff99|kasta | |||
|style="background-color:#00ffcc|kaste | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|440 | |||
|style="background-color:#ffff00|schmieren | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''mirwen | |||
|style="background-color:#ffcc99|smern | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sm'''øre | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sm'''örja | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sm'''ør | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|557 | |||
|style="background-color:#ffff00|Schmutz | |||
|style="background-color:#ff9966| | |||
|style="background-color:#ffcc99| | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sn'''avs | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sm'''uts | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sm'''uss | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|467 | |||
|style="background-color:#ffff00|schnappen | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''naben | |||
|style="background-color:#ffcc99|snappen | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sn'''appe | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sn'''appa | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sn'''appe | |||
|- | |||
|style="background-color:#ffffff|699 | |||
|style="background-color:#ffff00|Schnee | |||
|style="background-color:#ff9966|'''s'''nēo | |||
|style="background-color:#ffcc99|snē | |||
|style="background-color:#00ff66|'''sn'''e | |||
|style="background-color:#00ff99|'''sn'''ö | |||
|style="background-color:#00ffcc|'''sn'''ø | |||
|- | |||
