Info - Diagramme
Buchstaben: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Auf dieser Seite findest du alle Diagramme von den Buchstabenseiten für alle Buchstaben des Alphabets.
Wie oft kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | IDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
In wie vielen Wörtern kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | deutsche vs. Fremdwörter | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
Wie ist ein bestimmter Buchstabe in den Wörtern verteilt?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben am Wortanfang?
Bei allen Buchstaben kommt der Kleinbuchstabe deutlich häufiger vor als der Großbuchstabe.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
In welcher Umgebung kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
| gesamt | deutsche Wörter | Fremdwörter | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | |||
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z |
Buchstaben: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Übersichten: Anlautbilder, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Lautgebärden, Ausgangsschriften
Sonderzeichen: Buchstabieralphabet, Blindenschrift, Fingeralphabet, Morsezeichen, Winkeralphabet, Flaggenalphabet
Weiterführende Informationen: Info - Lautgebärden, Info - Ausgangsschrift, Info - Diagramme,
__Index__