Info - Diagramme
Buchstaben: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Auf dieser Seite findest du alle Diagramme von den Buchstabenseiten für alle Buchstaben des Alphabets.
Wie oft kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Dies folgenden Diagramme zeigen für jeden Buchstaben, wie oft dieser bezogen auf alle Grundwörter eines Wortschatzes vorkommen.
Ein Beispiel: Alle Buchstaben aller Wörter des angegebenen Wortschatzes ergeben 100 Prozent. Der Buchstabe A/a entspricht im Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache 7,03 Prozent. Auf 100 Buchstaben in diesem Wortschatz sind 7 Buchstaben A/a. Im Modellwortschatz sind dies 5,96 Prozent, in den ausgewerteten Schülertexten sind es 6,3 Prozent und in der Textanalyse der IDS (DeReWo) entspricht der Buchstabe 6 Prozent aller Buchstaben.
Schaut man sich beispielsweise die Analyse der Schülertexte an, dann decken die 7 häufigsten Buchstaben (a, e, i, n, r, s, t) rund zwei Drittel aller vorkommenden Buchstaben ab.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | IDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
In wie vielen Wörtern kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
Die gleichen Buchstaben (a, e, i, n, r, s, t) sind auch für das Schreiben ganzer Wörter hoch relevant. So kommen die Buchstaben e, i und s in mehr als einem Drittel aller Wörter in Schülertexten vor.
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | deutsche vs. Fremdwörter | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | |||||
| T | |||||
| U | |||||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z |
Wie ist ein bestimmter Buchstabe in den Wörtern verteilt?
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben?
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
Wie ist die Verteilung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben am Wortanfang?
| Grundwörter | Modellwortschatz | Wörterbuch | Schülertexte | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| M | ||||
| N | ||||
| O | ||||
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| S | ||||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
In welcher Umgebung kommt ein bestimmter Buchstabe vor?
| gesamt | deutsche Wörter | Fremdwörter | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | |||
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z |
Buchstaben: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Übersichten: Anlautbilder, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Lautgebärden, Ausgangsschriften
Sonderzeichen: Buchstabieralphabet, Blindenschrift, Fingeralphabet, Morsezeichen, Winkeralphabet, Flaggenalphabet
Weiterführende Informationen: Info - Lautgebärden, Info - Ausgangsschrift, Info - Diagramme,
__Index__