Wörter mit ai: Unterschied zwischen den Versionen
NoSo (Diskussion | Beiträge) (Tabelle dt. Wörter mit ai eingefügt) |
NoSo (Diskussion | Beiträge) (Tabelle "Wörter mit ai" eingefügt) |
||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|Hierhin die Wörterliste kopieren. | |Hierhin die Wörterliste kopieren. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum [https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Online Wörterbuch Wiktionary]. Dort findest du auch weitere Informationen zum Wort (Wortart, Aussprache, Bedeutung, Herkunft usw.) | |||
* | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:left; vertical-align:top; margin: auto;" | |||
|+Wörter mit der Buchstabenfolge ''ai'' | |||
! style="width: 10%;" |Grundwort | |||
! style="width: 5%;" |WB | |||
! style="width: 15%;" |Aussprache | |||
! style="width: 6%;" |Laut | |||
! style="width: 10%;" |Sprache | |||
! style="width: 34%;" |Herkunft | |||
! style="width: 20%;" |weitere Infos | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aids Aids] | |||
|48 | |||
|[eːt͡s], [ɛɪ̯t͡s] | |||
|[eː], [ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. Abk. acquired immune deficiency syndrome | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Aids Aids] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Aikido Aikido] | |||
|1 | |||
|[aɪ̯ˈkiːdo] | |||
|[aɪ̯] | |||
|japanisch | |||
|japan. ai = angemessen, ki = Geist, dō = Weg | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Aikido Aikido] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Air Air] | |||
|23 | |||
|[ɛːɐ̯] | |||
|[ɛː] | |||
|englisch | |||
|frz. air = Melodie, Lied, afrz. air = Luft < ital. aria | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Air Air] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://de.wiktionary.org/wiki/Ais Ais] | |||
|1 | |||
|[ˈaːɪs] | |||
|[aːɪ] | |||
|deutsch | |||
| | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Tonleiter Ais] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/archaisch archaisch] | |||
|8 | |||
|[aʁˈçaːɪʃ] | |||
|[aːɪ] | |||
|Latein | |||
|lat. archaicus, griech. archaïkos | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/archaisch archaisch] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Atair Atair] | |||
|1 | |||
|[aˈtaːɪʁ] | |||
|[aːɪ] | |||
|arabisch | |||
|arab. atair | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Altair Atair] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bahai Bahai] | |||
|2 | |||
|[bahaˈʔiː], [bahaˈiː] | |||
|[aˈi] | |||
|Name | |||
|Name des Religionsgründers Bahāʾullāh | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Bahai Bahai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Baiser Baiser] | |||
|2 | |||
|[bɛˈzeː] | |||
|[ɛ] | |||
|französisch | |||
|frz. baiser, basiare = küssen | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Baiser Baiser] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Baisse Baisse] | |||
|5 | |||
|[bɛːs] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. baisse, baisser = senken | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Baisse Baisse] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Balalaika Balalaika] | |||
|1 | |||
|[bɛːs] | |||
|[ɛː] | |||
|russisch | |||
|russ. balalajka | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Balalaika Balalaika] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bataillon Bataillon] | |||
|32 | |||
|[batalˈjoːn] | |||
|[a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz. bataillon | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Bataillon Bataillon] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bonsai Bonsai] | |||
|1 | |||
|[bɔnˈsaɪ̯], [ˈbɔnzaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|japanisch | |||
|japan. bon = Schüssel, sai = Pflanze | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Bonsai Bonsai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Bouillabaisse Bouillabaisse] | |||
|1 | |||
|[bujaˈbɛːs] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. bouillabaisse; Bouilhe–Baisso | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Bouillabaisse Bouillabaisse] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chaine Chaine] | |||
|1 | |||
|[ˈʃɛːn], [ˈʃɛːnə] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. chaîne < lat. catena | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Chaine Chaine] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Chatelaine Chatelaine] | |||
|1 | |||
|[ʃatəˈlɛːn] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. chaîne | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Chatelaine Chatelaine] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Claim Claim] | |||
|1 | |||
|[klɛɪ̯m] | |||
|[ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. claim < lat. clamare | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Claim Claim] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Cocktail Cocktail] | |||
|25 | |||
|[ˈkɔktɛɪ̯l], [ˈkɔkteːl] | |||
|[ɛɪ̯], [eː] | |||
|englisch | |||
|engl. cocktail | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Cocktail Cocktail] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dadaist Dadaismus] | |||
|3 | |||
|[dadaˈɪsmʊs] | |||
|[aːɪ] | |||
|Kunstwort | |||
|Kunstwort | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus Dadaismus] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Daina Daina] | |||
|1 | |||
|[daɪ̯ˈna] | |||
|[aɪ̯] | |||
|litauisch | |||
|litauisch daina | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Dainas Daina] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://de.wiktionary.org/wiki/dawai dawai] | |||
|1 | |||
|[daˈvaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|russisch | |||
|russ. schneller!, weiter!, los jetzt! | |||
|Wikipedia: [ dawai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Detail Detail] | |||
|79 | |||
|[deˈtaɪ̯], [deˈtaj] | |||
|[aɪ̯], [a] | |||
|französisch | |||
|frz. détail | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Detail Detail] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Domain Domain] | |||
|3 | |||
|[doˈmɛɪ̯n], [doˈmeːn] | |||
|[ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. domain | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(Internet) Domain] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Draisine Draisine] | |||
|5 | |||
|[dʁaɪ̯ˈziːnə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|Name | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Draisine Draisine] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Dschaina Dschaina] | |||
|2 | |||
|[ˈd͡ʒaɪ̯na] | |||
|[aɪ̯] | |||
|sanskrit | |||
|sanskrit jina | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Dschaina Dschaina] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Eclair Eclair] | |||
|1 | |||
|[eˈklɛːɐ̯] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. éclair = Blitz | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Eclair_(Geb%C3%A4ck) Eclair] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Edutainment Edutainment] | |||
|1 | |||
|[ɛdjuˈtɛɪ̯nmənt] | |||
|[ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. Kunstwort: education = Erziehung und entertainment = Unterhaltung | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Edutainment Edutainment] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/E-Mail E-Mail] | |||
|27 | |||
|[ˈiːmeːl] | |||
|[eː] | |||
|englisch | |||
|engl. = electronic mail | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail E-Mail] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Emaille Emaille] | |||
|1 | |||
|[eˈmaɪ̯], [eˈmaljə] | |||
|[aɪ̯], [a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz. émail < afrz. esmal | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Emaille Emaille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Entertainer Entertainer] | |||
|4 | |||
|[ˈɛntɐˌteːnɐ] | |||
|[eː] | |||
|englisch | |||
|engl. = Unterhalter, <frz. entretenir < lat. tenēre (= halten), inter (= zwischen, unter) | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungsk%C3%BCnstler Entertainer] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Essay Essai] | |||
|1 | |||
|[ˈɛse], auch [ɛˈseː] | |||
|[e], [eː] | |||
|französisch | |||
|frz. essai < lat. exagium = das Wiegen | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Essai Essai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Faible Faible] | |||
|1 | |||
|[ˈfɛːbl̩] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. faible < lat. flēbilis = beneidenswert | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Faible Faible] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/fair fair] | |||
|24 | |||
|[fɛːɐ̯] | |||
|[ɛː] | |||
|englisch | |||
|engl. fair | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Fairness fair] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Flair Flair] | |||
|2 | |||
|[flɛːɐ̯] | |||
|[ɛː] | |||
|englisch | |||
|frz. flair < flairer = riechen < lat. fragrāre= stark riechen | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Flair Flair] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fotovoltaik Fotovoltaik] | |||
|5 | |||
|[ˌfotovɔlˈtaːɪk] | |||
|[aːɪ] | |||
|griechisch | |||
|griech. phos = Licht, it. volt nach Physiker A. Volta | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaik Fotovoltaik] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Fundraising Fundraising] | |||
|1 | |||
|[ˈfantˌʁeːzɪŋ] | |||
|[eː] | |||
|englisch | |||
|engl. fund = Geldmittel, rais = beschaffen | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Fundraising Fundraising] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Grisaille Grisaille] | |||
|1 | |||
|[ɡʁiˈzaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|französisch | |||
|frz. grisaille | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Grisaille Grisaille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hai Hai] | |||
|37 | |||
|[haɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|niederländisch | |||
|nl. haai < nord. hār | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Haie Hai] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Hain Hain] | |||
|49 | |||
|[haɪ̯n] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. hagen < ahd. hagan | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hain Hain] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Heraion Heraion] | |||
|1 | |||
|[heˈʁaɪ̯ɔn] | |||
|[aɪ̯] | |||
|griechisch | |||
|griech. Hēraĩon | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Heraion Heraion] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Infotainment Infotainment] | |||
|2 | |||
|[ɪnfoˈtɛɪ̯nmənt] | |||
|[ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. Zusammensetzung aus aus information → en und entertainment | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Infotainment Infotainment] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Journaille Journaille] | |||
|2 | |||
|[ʒʊʁˈnaljə] | |||
|[a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz. journal | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Journaille Journaille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Kai Kai] | |||
|16 | |||
|[kaɪ̯], [keː] | |||
|[aɪ̯], [e] | |||
|niederländisch | |||
|nl. kaai < frz. quai < kelt. cae | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_(Uferbauwerk) Kai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Kairos Kairos] | |||
|1 | |||
|[kaiˈʁɔs] | |||
|[ai] | |||
|griechisch | |||
|altgriech. kairos | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kairos Kairos] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Kaiser Kaiser] | |||
|99 | |||
|[ˈkaɪ̯zɐ] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|nl. kaai < frz. cai | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser Kaiser] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Kanaille Kanaille] | |||
|1 | |||
|[kaˈnaljə] | |||
|[a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz. canaille | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaille Kanaille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Kokain Kokain] | |||
|35 | |||
|[kokaˈiːn], [kokaˈʔiːn] | |||
|[a] | |||
|indigene Spr. | |||
|span. coca < Quechua cuca | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kokain Kokain] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Laib Laib] | |||
|11 | |||
|[laɪ̯p] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. keiser, ahd. keisur, lat. caesar | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Laib Laib] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Laich Laich] | |||
|14 | |||
|[laɪ̯ç] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. leip < ahd. hleib | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Laich Laich] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Laie Laie] | |||
|70 | |||
|[ˈlaɪ̯ə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. leich | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Experte#Entwicklungsstufen_vom_Laien_zum_Experten Laie] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Lakai Lakai] | |||
|3 | |||
|[laˈkaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|französisch | |||
|frz. laquais | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Lakai Lakai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Legerdemain Legerdemain] | |||
|1 | |||
|[leʒedəˈmɛ̃] | |||
|[ɛ̃] | |||
|französisch | |||
|frz. | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Taschenspieler Legerdemain] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Liaison Liaison] | |||
|1 | |||
|[li̯ɛˈzɔ̃ː] | |||
|[ɛ] | |||
|französisch | |||
|frz. liaison | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Liebesbeziehung#Begriffsumfeld Liaison] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Mai Mai] | |||
|94 | |||
|[maɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. leie, leige < ahd. leigo < griech. lāïkós | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Mai Mai] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Maid Maid] | |||
|2 | |||
|[maɪ̯t] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. meie, meige < ahd. meio < maius | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4dchen#Wortgeschichte Maid] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Mainstream Mainstream] | |||
|4 | |||
|[ˈmeːnstʁiːm] | |||
|[eː] | |||
|englisch | |||
|engl. mainstream | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Mainstream Mainstream] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Mais Mais] | |||
|45 | |||
|[maɪ̯s] | |||
|[aɪ̯] | |||
|indigene Spr. | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno Taino], Volksgruppe Haiti | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Mais Mais] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Maische Maische] | |||
|4 | |||
|[ˈmaɪ̯ʃə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. meisch | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Maische Maische] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Marseillaise Marseillaise] | |||
|1 | |||
|[maʁsɛˈjɛːzə] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. benannt nach Revolutionäen in Marseille | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Marseillaise Marseillaise] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://de.wiktionary.org/wiki/Massai Massai] | |||
|2 | |||
|[ˈmasaɪ̯], [maˈsaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|swahili | |||
|swahili Mmaasai | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Massai Massai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Medaille Medaille] | |||
|88 | |||
|[meˈdaljə] | |||
|[a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz: médaille < it. medaglia | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Medaille Medaille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Mosaik Mosaik] | |||
|23 | |||
|[mozaˈʔiːk], [mozaˈiːk] | |||
|[aˈi] | |||
|französisch | |||
|frz. mosaïque < it. mosaico < lat. musaicum | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Mosaik Mosaik] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Mountainbike Mountainbike] | |||
|8 | |||
|[ˈmaʊ̯ntɪnˌbaɪ̯k] | |||
|[aɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. mountain = Berg und bike = Fahrrad | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Mountainbike Mountainbike] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Nagaika Nagaika] | |||
|1 | |||
|[naˈɡaɪ̯ka] | |||
|[aɪ̯] | |||
|russisch | |||
|russisch nagajka | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Nagaika Nagaika] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/naiv naiv] | |||
|5 | |||
|[naˈiːf] | |||
|[aˈi] | |||
|französisch | |||
|frz. naïf < lat nātīvus | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/naiv naiv] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Paillette Paillette] | |||
|5 | |||
|[paɪ̯ˈjɛtə], [paˈjɛtə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|französisch | |||
|frz. paillette, Verkleinerungsform von paille | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Paillette Paillette] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://de.wiktionary.org/wiki/paint Paint] | |||
|5 | |||
|[peɪnt] | |||
|[eɪ] | |||
|englisch | |||
|engl. paint | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Paint Paint] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Pleinair Pleinair] | |||
|4 | |||
|[plɛˈnɛːɐ̯] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. pleinair < lat. plenus = voll und lat. aer = Luft | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Pleinair Pleinair] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Quai Quai] | |||
|2 | |||
|[keː], [kɛː] | |||
|[eː], [ɛː] | |||
|niederländisch | |||
|niederl. kaai < frz. quai | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Quai Quai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Raid Raid] | |||
|1 | |||
|[ʁɛɪ̯t] | |||
|[ɛɪ̯] | |||
|englisch | |||
|engl. raid | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_(Milit%C3%A4r)#Kommandounternehmen Raid] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Refrain Refrain] | |||
|2 | |||
|[ʁəˈfʁɛ̃ː], [ʁeˈfʁɛ̃ː] | |||
|[ɛ̃] | |||
|französisch | |||
|frz. refrain | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Refrain Refrain] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Relais Relais] | |||
|6 | |||
|[ʁəˈlɛː] | |||
|[ɛː] | |||
|französisch | |||
|frz. relais < lat. relaxāre | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Relais Relais] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Renaissance Renaissance] | |||
|28 | |||
|[ʁənɛˈsɑ̃ːs] | |||
|[ɛ] | |||
|französisch | |||
|frz. renaissance, renaître <lat. renasci | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance Renaissance] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Saibling Saibling] | |||
|2 | |||
|[ˈzaɪ̯blɪŋ] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|mhd. salm (auch salmling, sälmling, später Sälbling, Saibling) < ahd. salmo < lat. salmo | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Saibling Saibling] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Saison Saison] | |||
|239 | |||
|[zɛˈzɔ̃ː] | |||
|[ɛ] | |||
|französisch | |||
|frz. saison | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Saison Saison] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Saite Saite] | |||
|25 | |||
|[ˈzaɪ̯tə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|ahd. seito, mhd. seite | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Saite Saite] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Saitling Saitling] | |||
|1 | |||
|[ˈzaɪ̯tlɪŋ] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|abgl. von Saite + ling | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Saitling Saitling] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Samurai Samurai] | |||
|2 | |||
|[zamuˈʁaɪ̯] | |||
|[aɪ̯] | |||
|japanisch | |||
|japan. samurai | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Samurai Samurai] | |||
|- style="background-color:#ccffcc" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Schwaige Schwaige] | |||
|4 | |||
|[ˈʃvaɪ̯ɡə] | |||
|[aɪ̯] | |||
|deutsch | |||
|ahd. sweiga, mhd. sweig(e) | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaighof_(Hofform) Schwaige] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Serail Serail] | |||
|1 | |||
|[zeˈʁaɪ̯], [zeˈʁaɪ̯l] | |||
|[aɪ̯] | |||
|französisch | |||
|frz. sérail < ital. serraglio < türk. saray | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Serail Serail] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://de.wiktionary.org/wiki/Sinaihalbinsel Sinai] | |||
|2 | |||
|[ˈziːnai̩] | |||
|[ai̩] | |||
|arabisch | |||
|arab. Sīnāʾ | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Sinai-Halbinsel Sinai] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Souterrain Souterrain] | |||
|2 | |||
|[zutɛˈʁɛ̃ː], [ˈzuːtɛʁɛ̃] | |||
|[ɛ̃] | |||
|französisch | |||
|frz. souterrain < lat. subterrāneus | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Souterrain Souterrain] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Taifun Taifun] | |||
|1 | |||
|[taɪ̯ˈfuːn] | |||
|[aɪ̯] | |||
|chinesisch | |||
|chin. táifēng | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Taifun Taifun] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Taiga Taiga] | |||
|1 | |||
|[ˈtaɪ̯ɡa] | |||
|[aɪ̯] | |||
|russisch | |||
|russisch tajga | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Borealer_Nadelwald Taiga] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Tailgate Tailgate] | |||
|1 | |||
|[ˈteːlɡeːt], [ˈtālˌɡāt] | |||
|[e] | |||
|englisch | |||
|engl. für Heckklappe, Hecktür | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Tailgate_(Jazz) Tailgate] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Taille Taille] | |||
|11 | |||
|[ˈtaljə] | |||
|[a], [alj] | |||
|französisch | |||
|frz. taille < lat. tāliāre | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Taille Taille] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Terrain Terrain] | |||
|4 | |||
|[tɛˈʁɛ̃ː] | |||
|[ɛ̃] | |||
|französisch | |||
|frz. terrain < lat. terrēnum | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Terrain Terrain] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
|[https://www.dwds.de/wb/Trailer Trailer] | |||
|6 | |||
|[ˈtʁeːlɐ] | |||
|[eː] | |||
|englisch | |||
|engl. trailer < lat. trahere | |||
|Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Trailer Trailer] | |||
|- style="background-color:#ccffff" | |||
